Oso Grande logo
Map 5407 Interstate 35 Access Rd, San Antonio, TX (210) 924-5455
  • Home
  • Pre-Owned
    • View all [160]
    • Cars [44]
    • Trucks [41]
    • SUVs & Crossovers [69]
    • Vans [6]
    • Hybrid & Electric [1]
    Price
    • Under $5,000
    • $5,000 - $10,000
    • $10,000 - $15,000
    • $15,000 - $20,000
    • $20,000 - $25,000
    • Over $25,000
    Features
    • Nearly new
    • Over 30 MPG
  • Finance
    • Online Credit Approval
    • Value Your Trade
    • Schedule Test Drive
  • Pay Online
  • About Us
    • Our Dealership
    • Testimonials
    • Contact Us
Home / Used 2016 Mercedes-benz Gle 350 San antonio Tx / Used 2016 Mercedes-benz Gle 350 Base v6 | se v6 | base plus v6 in San antonio Tx
2016 Mercedes-Benz GLE 350 Base V6 | SE V6 | Base Plus V6 San Antonio TX
2016 Mercedes-Benz GLE 350 Base V6 | SE V6 | Base Plus V6 San Antonio TX
2016 Mercedes-Benz GLE 350 Base V6 | SE V6 | Base Plus V6 San Antonio TX
2016 Mercedes-Benz GLE 350 Base V6 | SE V6 | Base Plus V6 San Antonio TX
2016 Mercedes-Benz GLE 350 Base V6 | SE V6 | Base Plus V6 San Antonio TX
2016 Mercedes-Benz GLE 350 Base V6 | SE V6 | Base Plus V6 San Antonio TX
2016 Mercedes-Benz GLE 350 Base V6 | SE V6 | Base Plus V6 San Antonio TX
2016 Mercedes-Benz GLE 350 Base V6 | SE V6 | Base Plus V6 San Antonio TX
2016 Mercedes-Benz GLE 350 Base V6 | SE V6 | Base Plus V6 San Antonio TX
2016 Mercedes-Benz GLE 350 Base V6 | SE V6 | Base Plus V6 San Antonio TX
2016 Mercedes-Benz GLE 350 Base V6 | SE V6 | Base Plus V6 San Antonio TX
2016 Mercedes-Benz GLE 350 Base V6 | SE V6 | Base Plus V6 San Antonio TX
2016 Mercedes-Benz GLE 350 Base V6 | SE V6 | Base Plus V6 San Antonio TX
2016 Mercedes-Benz GLE 350 Base V6 | SE V6 | Base Plus V6 San Antonio TX
2016 Mercedes-Benz GLE 350 Base V6 | SE V6 | Base Plus V6 San Antonio TX
2016 Mercedes-Benz GLE 350 Base V6 | SE V6 | Base Plus V6 San Antonio TX
1 / 16
2016 Mercedes-Benz GLE 350 Base V6 | SE V6 | Base Plus V6 San Antonio TX
2016 Mercedes-Benz GLE 350 Base V6 | SE V6 | Base Plus V6 San Antonio TX
2016 Mercedes-Benz GLE 350 Base V6 | SE V6 | Base Plus V6 San Antonio TX
2016 Mercedes-Benz GLE 350 Base V6 | SE V6 | Base Plus V6 San Antonio TX
2016 Mercedes-Benz GLE 350 Base V6 | SE V6 | Base Plus V6 San Antonio TX
2016 Mercedes-Benz GLE 350 Base V6 | SE V6 | Base Plus V6 San Antonio TX
2016 Mercedes-Benz GLE 350 Base V6 | SE V6 | Base Plus V6 San Antonio TX
9
More
2016 Mercedes-Benz GLE 350 Base V6 | SE V6 | Base Plus V6 San Antonio TX
2016 Mercedes-Benz GLE 350 Base V6 | SE V6 | Base Plus V6 San Antonio TX
2016 Mercedes-Benz GLE 350 Base V6 | SE V6 | Base Plus V6 San Antonio TX
2016 Mercedes-Benz GLE 350 Base V6 | SE V6 | Base Plus V6 San Antonio TX
2016 Mercedes-Benz GLE 350 Base V6 | SE V6 | Base Plus V6 San Antonio TX
2016 Mercedes-Benz GLE 350 Base V6 | SE V6 | Base Plus V6 San Antonio TX
2016 Mercedes-Benz GLE 350 Base V6 | SE V6 | Base Plus V6 San Antonio TX
2016 Mercedes-Benz GLE 350 Base V6 | SE V6 | Base Plus V6 San Antonio TX
2016 Mercedes-Benz GLE 350 Base V6 | SE V6 | Base Plus V6 San Antonio TX

2016 Mercedes-Benz GLE 350 Base V6 | SE V6 | Base Plus V6

San Antonio, TX
110,986 mi.
Sale Price
$17,995
GET MORE INFO
automatic
18/24 mpg
ALL WHEEL DRIVE
WHITE
LIGHT BROWN LEATHER Interior
Ask A Question
Like what you see?

Our team of vehicle experts is standing by to help! Call us at or use the tools below:

Schedule test drive
Value your trade-in
Apply for financing

Vehicle info

Stock
TX774313
VIN
4JGDA5JB4GA774313
Type
Used
Year
2016
Make
Mercedes-Benz
Model
GLE 350
Mileage
110,986
Dealer Certified
No
Certified
No
Date in Stock
09/12/2025
Trim
Base V6 | SE V6 | Base Plus V6
Body
SPORT UTILITY 4-DR
Body Style
SPORT UTILITY 4-DR
Transmission
automatic
Transmission Description
7-Speed Automatic -inc: steering wheel shift paddles
Cylinders
V6
Description
V6
Drivetrain
ALL WHEEL DRIVE
Fuel Type
GAS
Exterior Color
WHITE
Interior Color
LIGHT BROWN LEATHER
EPA City
18
EPA Highway
24
Portions of the data provided are © 2025 Autodata, Inc. dba ChromeData


Department hours

5407 Interstate 35 Access Rd, San Antonio, TX 78211
Get Directions

Sales: (210) 924-5455 | Hours

CONTACT US

Oso Grande
5407 Interstate 35 Access Rd
San Antonio, TX
GET DIRECTIONS
Sales: (210) 924-5455

SITEMAP

Home
Inventory
Finance
Contact Us

Next-Generation Engine 6 Custom Dealer Website powered by DealerFire.  Part of the DealerSocket portfolio of advanced automotive technology products.

Copyright © Oso Grande      Privacy  |  Sitemap